Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные
Энергетическая ценность (калорийность) Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные составляет 243 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 243 |
| Белки, гр | 0,93 |
| Углеводы, гр | 57,19 |
| Жиры, гр | 0,32 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 243 | 12.15 |
|
| Белки, гр | 0,93 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 57,19 | 22.8 |
|
| Жиры, гр | 0,32 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные
Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 57,19 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,052 |
| Зола, г. | 1,1 |
| Вода, г. | 31,76 |
| Пищевые волокна, г. | 8,7 |
| Натрий, мг | 87 |
| Калий, мг | 450 |
| Фосфор, мг | 38 |
| Магний, мг | 16 |
| Кальций, мг | 14 |
| Медь, мкг | 191 |
| Марганец, мг | 0,09 |
| Селен, мкг | 1,3 |
| Цинк, мг | 0,2 |
| Железо, мг | 1,4 |
Витамины в Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные
Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,159 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,125 |
| Витамин C, мг | 3,9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,53 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,927 |
| Холин, мг | 17,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,245 |


