Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные
Энергетическая ценность (калорийность) Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные составляет 346 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 346 |
| Белки, гр | 1,32 |
| Углеводы, гр | 81,13 |
| Жиры, гр | 0,58 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 346 | 17.3 |
|
| Белки, гр | 1,32 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 81,13 | 32.4 |
|
| Жиры, гр | 0,58 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 81,13 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,095 |
| Зола, г. | 1,57 |
| Вода, г. | 3 |
| Пищевые волокна, г. | 12,4 |
| Натрий, мг | 124 |
| Калий, мг | 640 |
| Фосфор, мг | 55 |
| Магний, мг | 22 |
| Кальций, мг | 19 |
| Медь, мкг | 271 |
| Марганец, мг | 0,128 |
| Селен, мкг | 1,8 |
| Цинк, мг | 0,29 |
| Железо, мг | 2 |
Витамины в Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,046 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,13 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,28 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1 |
| Витамин C, мг | 2,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,75 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 4,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,68 |
| Холин, мг | 23,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 4 |
| Бэта-каротин, мг | 0,035 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,432 |


