Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом составляет 160 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 160 |
| Белки, гр | 4,94 |
| Углеводы, гр | 15,71 |
| Жиры, гр | 9,71 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 160 | 8 |
|
| Белки, гр | 4,94 | 2.67 |
|
| Углеводы, гр | 15,71 | 6 |
|
| Жиры, гр | 9,71 | 20.45 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом
Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,567 |
| Холестерин, мг | 6 |
| Зола, г. | 1,72 |
| Вода, г. | 65,75 |
| Натрий, мг | 129 |
| Калий, мг | 394 |
| Фосфор, мг | 108 |
| Магний, мг | 22 |
| Кальций, мг | 105 |
| Медь, мкг | 213 |
| Марганец, мг | 0,174 |
| Селен, мкг | 2,6 |
| Цинк, мг | 0,64 |
| Железо, мг | 1,02 |
Витамины в Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом
Фаст-фуд, картошка, запеченная, заправленная сырным соусом содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,08 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,07 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,24 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 9 |
| Витамин C, мг | 8,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,13 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,06 |
| Витамин A, мг | 0,085 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 85 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,44 |


