Полба (спельта), неприготовленная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Полба (спельта), неприготовленная
Энергетическая ценность (калорийность) Полба (спельта), неприготовленная составляет 338 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 338 |
| Белки, гр | 14,57 |
| Углеводы, гр | 59,49 |
| Жиры, гр | 2,43 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Полба (спельта), неприготовленная" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 338 | 16.9 |
|
| Белки, гр | 14,57 | 9.33 |
|
| Углеводы, гр | 59,49 | 23.6 |
|
| Жиры, гр | 2,43 | 4.55 |
|
Микро- и макроэлементы в Полба (спельта), неприготовленная
Полба (спельта), неприготовленная содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 6,82 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,406 |
| Зола, г. | 1,78 |
| Крахмал, г. | 53,92 |
| Вода, г. | 11,02 |
| Пищевые волокна, г. | 10,7 |
| Натрий, мг | 8 |
| Калий, мг | 388 |
| Фосфор, мг | 401 |
| Магний, мг | 136 |
| Кальций, мг | 27 |
| Медь, мкг | 511 |
| Марганец, мг | 2,983 |
| Селен, мкг | 11,7 |
| Цинк, мг | 3,28 |
| Железо, мг | 4,44 |
Витамины в Полба (спельта), неприготовленная
Полба (спельта), неприготовленная содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,364 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,113 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,23 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 45 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,79 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3,6 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6,843 |
| Бэта-каротин, мг | 0,005 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 1,068 |


