Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью
Энергетическая ценность (калорийность) Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью составляет 16 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 16 |
| Белки, гр | 0,95 |
| Углеводы, гр | 3,31 |
| Жиры, гр | 0,18 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 16 | 0.8 |
|
| Белки, гр | 0,95 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 3,31 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,18 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,86 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,027 |
| Зола, г. | 0,86 |
| Вода, г. | 94,7 |
| Пищевые волокна, г. | 0,8 |
| Натрий, мг | 240 |
| Калий, мг | 72 |
| Фосфор, мг | 13 |
| Магний, мг | 7 |
| Кальций, мг | 8 |
| Медь, мкг | 44 |
| Марганец, мг | 0,097 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Цинк, мг | 0,05 |
| Железо, мг | 0,52 |
Витамины в Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,051 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,031 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,108 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 10 |
| Витамин C, мг | 41,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,08 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,082 |
| Холин, мг | 3,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 96 |
| Бэта-каротин, мг | 0,994 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,023 |


