Приправы: калорийность

С помощью таких компонентов можно придать любому блюду неповторимый вкус. Приправы в изобилии используют на Востоке. С каждым днем они всё больше и больше входят в наш рацион. Придать остроты или сладости, пряности или пикантности — с приправами это делается в два счета.
Калорийность приправы
Продукт обладает разной калорийностью. Грибная приправа содержит 40 ккал, а вот овощная — 173 ккал. В порошке карри 325 ккал, а в аджике — 59.3 ккал. Белка в приправе в среднем 6 г, жиров — вдвое меньше. А углеводов — около 30 г.
Польза приправы
Несомненная польза приправ заключается в том, что с помощью них можно создать настоящий шедевр кулинарии, освежить любое блюдо и придать ему нужный оттенок вкуса. Не требуется большого количества приправ — достаточно нескольких грамм.
Приправы любят не все. В промышленных масштабах в приправы часто добавляют усилители вкуса. А, если вы покупаете приправ в измельченном виде, часто их качество оставляет желать лучшего. Кроме того, приправы могут вызвать аллергические реакции.
Вред приправы
Острая пища не рекомендуется тем, у кого гастрит или язва — она раздражает стенки кишечника и желудка. Приправы также обладают способностью усиливать аппетит.
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Томатно-чесночная приправа | 4,2 | 0,6 | 0,5 | |
|
Сметанно-чесночная приправа | 204,3 | 2,3 | 20,6 | 2,6 |
|
Приправа для тыквенного пирога | 342 | 5,76 | 12,6 | 54,48 |
|
Приправа для тако, сушеная | 188 | 37,49 | ||
|
Приправа для птицы | 307 | 9,59 | 7,53 | 54,29 |
|
Карри, порошок | 325 | 12,66 | 13,81 | 58,15 |
|
Приправа для глинтвейна | 247 | 3,99 | 1,24 | 27,49 |
|
Приправа для свинины | 144 | 6 | 2 | 25,5 |
|
Куриные кубики | 40 | 2 | 2 | 4 |
|
Паста карри | 251 | 3,5 | 19 | 15 |
|
Жидкий дым | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Аджика | 59,3 | 1 | 3,7 | 5,8 |
|
Лимонная кислота | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бульонный кубик | 40 | 2 | 2 | 4 |
|
Приправа 10 овощей | 121 | 6,6 | 1,9 | 19,3 |
|
Шичими | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
|
Приправа сумах | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маринованные каперсы | 23 | 2 | 0 | 1 |
|
Миньонет | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
|
Бумбу | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бербере | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ажгон | 333 | 19,77 | 14,59 | 11,9 |
|
Универсальная приправа | 89 | 7,8 | 0,7 | 12,8 |
|
Бахарат | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
|
Гремолата | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
|
Сиамская (тайская) смесь | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
|
Болдо | 313 | 7,61 | 8,36 | 48,67 |
|
Тандури масала | 379 | 15 | 15 | 45 |
|
Овощная приправа | 173 | 10,3 | 1,5 | 29,5 |
|
Гарам масала | 379 | 15 | 15 | 45 |
|
Приправа для салата | 152 | 11,4 | 0,8 | 24,8 |
|
Специи и приправы | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
|
Приправа для пельменей | 144 | 2 | 6 | 25,5 |
|
Приправа для ухи | 166 | 8,1 | 1,3 | 30,5 |
|
Приправа для сала | 161 | 8,4 | 1,2 | 29,1 |
|
Приправа для пиццы | 173 | 10,3 | 1,5 | 29,5 |
|
Приправа для шашлыка | 161 | 8,4 | 1,2 | 29,1 |
|
Приправа для картофеля | 144 | 6 | 2 | 25,5 |
|
Приправа для борща | 173 | 10,3 | 1,5 | 29,5 |
|
Приправа для супа | 173 | 10,3 | 1,5 | 29,5 |
|
Приправа для баранины | 144 | 2 | 6 | 25,5 |
|
Приправа для гуляша | 144 | 6 | 2 | 25,5 |
|
Приправа грибная | 40 | 2 | 2 | 4 |
|
Приправа для моркови по-корейски | 158 | 8,2 | 1,2 | 28,5 |
|
Приправа для плова | 173 | 10,3 | 1,5 | 29,5 |
|
Приправа для риса | 152 | 11,4 | 0,8 | 24,8 |
|
Приправа для фарша | 144 | 6 | 2 | 25,5 |
|
Приправа для рыбы | 166 | 8,1 | 1,3 | 30,5 |
|
Приправа для курицы | 161 | 8,4 | 1,2 | 29,1 |
|
Приправы для мяса | 144 | 6 | 2 | 25,5 |
|
Прованские травы | 259,3 | 12,368 | 6,508 | 25,978 |
|
Масала | 379 | 15 | 15 | 45 |
|
Тамариндовая паста | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 |
|
Тертый хрен | 48 | 1,8 | 0,69 | 7,99 |
|
Итальянские травы | 259,3 | 12,368 | 6,508 | 25,978 |
|
Хмели-сунели | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
|
Каперсы консервированные | 23 | 2,36 | 0,86 | 1,69 |
|
Соус Карри (Сухой) | 427 | 9,38 | 23,1 | 50,62 |
|
Карри из Баранины | 109 | 11,96 | 5,86 | 1,57 |
|
Говяжье Карри | 184 | 11,69 | 12,96 | 5,8 |
|
Куриное Карри | 124 | 11,47 | 6,67 | 4,74 |
|
Порошок Карри | 325 | 12,66 | 13,81 | 58,15 |


