Эссенция фруктовая: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Уксус | 18 | 0 | 0 | 0,04 |
|
Уксус (Яблочный) | 21 | 0 | 0 | 0,93 |
|
Винный уксус | 9 | 1 | 1 | 1 |
|
Уксус 9% | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Уксус бальзамический | 88 | 0,49 | 0 | 17,03 |
|
Яблочный уксус | 21 | 0 | 0 | 0,93 |
|
Рисовый уксус | 54 | 0,3 | 0 | 13,2 |
|
Уксусная эссенция | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Уксус 3% | 11 | 0 | 0 | 3 |
|
Белый винный уксус | 14 | 0 | 0 | 5,9 |
|
Красный винный уксус | 19 | 0,04 | 0 | 0,27 |
|
Моденский бальзамический уксус | 104 | 0,5 | 0 | 20,9 |
|
Коньячная эссенция | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эссенция фруктовая | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мятная эссенция | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Розовая эссенция | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хересный уксус | 14 | 0 | 0 | 7,2 |
|
Солодовый уксус | 54 | 0,3 | 0 | 13,2 |
|
Натуральный уксус | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Синтетический уксус | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Ароматизированный уксус | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Столовый уксус 5% | 13 | 0 | 0 | 6 |
|
Розовый уксус | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
|
Уксус винный, красный | 19 | 0,04 | 0,27 | |
|
Уксус спиртовой | 18 | 0,04 |


