Томатный соус с грибами, консервированный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томатный соус с грибами, консервированный
Энергетическая ценность (калорийность) Томатный соус с грибами, консервированный составляет 35 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 35 |
| Белки, гр | 1,45 |
| Углеводы, гр | 6,93 |
| Жиры, гр | 0,13 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томатный соус с грибами, консервированный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 35 | 1.75 |
|
| Белки, гр | 1,45 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 6,93 | 2.4 |
|
| Жиры, гр | 0,13 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томатный соус с грибами, консервированный
Томатный соус с грибами, консервированный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 5,77 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,017 |
| Зола, г. | 2,02 |
| Вода, г. | 87,97 |
| Пищевые волокна, г. | 1,5 |
| Натрий, мг | 452 |
| Калий, мг | 380 |
| Фосфор, мг | 32 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 13 |
| Медь, мкг | 199 |
| Марганец, мг | 0,188 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Цинк, мг | 0,21 |
| Железо, мг | 0,89 |
Витамины в Томатный соус с грибами, консервированный
Томатный соус с грибами, консервированный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,072 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,108 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,367 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,133 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 9 |
| Витамин C, мг | 12,4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,92 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,265 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 48 |
| Бэта-каротин, мг | 0,57 |


