Сыр плавленый "мятный": калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сыр плавленый "мятный"
Энергетическая ценность (калорийность) Сыр плавленый "мятный" составляет 335 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 335 |
| Белки, гр | 7,9 |
| Углеводы, гр | 32,7 |
| Жиры, гр | 19,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сыр плавленый "мятный"" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 335 | 16.75 |
|
| Белки, гр | 7,9 | 4.67 |
|
| Углеводы, гр | 32,7 | 12.8 |
|
| Жиры, гр | 19,1 | 43.18 |
|
Микро- и макроэлементы в Сыр плавленый "мятный"
Сыр плавленый "мятный" содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 32,4 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 10,8 |
| Холестерин, мг | 55 |
| Зола, г. | 3,5 |
| Вода, г. | 36,5 |
| Органические кислоты, г. | 0,3 |
| Натрий, мг | 650 |
| Калий, мг | 200 |
| Фосфор, мг | 540 |
| Магний, мг | 17 |
| Кальций, мг | 300 |
| Сера, мг | 79 |
| Медь, мкг | 60 |
| Цинк, мг | 3 |
| Железо, мг | 0,7 |
Витамины в Сыр плавленый "мятный"
Сыр плавленый "мятный" содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,3 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 14 |
| Витамин C, мг | 1,4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,3 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,3 |
| Витамин D, мкг | 0,62 |
| Витамин A, мг | 0,14 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 148 |
| Бэта-каротин, мг | 0,05 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,6 |
| Витамин PP, мг | 0,2 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,6 |


