Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом составляет 221 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 221 |
| Белки, гр | 13,53 |
| Углеводы, гр | 21,07 |
| Жиры, гр | 9,05 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 221 | 11.05 |
|
| Белки, гр | 13,53 | 8.67 |
|
| Углеводы, гр | 21,07 | 8.4 |
|
| Жиры, гр | 9,05 | 20.45 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом
Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,84 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,687 |
| Холестерин, мг | 168 |
| Зола, г. | 2,46 |
| Крахмал, г. | 14,96 |
| Вода, г. | 53,49 |
| Пищевые волокна, г. | 0,4 |
| Натрий, мг | 556 |
| Калий, мг | 152 |
| Фосфор, мг | 196 |
| Магний, мг | 17 |
| Кальций, мг | 193 |
| Медь, мкг | 120 |
| Марганец, мг | 0,188 |
| Селен, мкг | 30,3 |
| Цинк, мг | 1,04 |
| Железо, мг | 2,12 |
Витамины в Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом
Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и канадским беконом содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,378 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,293 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,071 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 71 |
| Витамин C, мг | 1,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,91 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,187 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,81 |
| Витамин D, мкг | 1,25 |
| Витамин A, мг | 0,097 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 97 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,806 |


