Дичь: калорийность

Под дичью подразумевают мясо дикого животного, пойманного на охоте. Так, например, в Африке — это гиена, крокодил, лев, слон, в Австрии — утка, кролик, кенгуру, в Северной Америке — бизон, олень, а в нашей стране — кабан, косуля, волк, сайгак и не только.
Калорийность дичи
Энергетическая и пищевая ценность дичи зависит от вида животного. В среднем в 100 данного продукта содержится 200 ккал. Дичь богата минеральными веществами и витаминами, которые необходимы для обеспечения нормальной работы организма человека.
Польза и вред дичи
Дичь относится к диетическим продуктам, поэтому ее разрешено есть тем, кто следит за фигурой. К основным преимуществам данного мяса следует отнести отсутствие в нем вредных веществ.
Умеренное употребление мяса животного, пойманного на охоте:
- способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (если подавать мясо с зеленью и овощами);
- нормализует обмен веществ;
- насыщает организм полезными веществами;
- оказывает благотворное влияние на работу сердца (укрепляет стенки сосудов и нормализует кровообращение).
Однако людям, у которых наблюдают непереносимость на данный вид продукта, следует отказаться от него. При употреблении дичи, следует помнить, что такое мясо у пожилых людей тяжело переваривается.
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Фазан | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Тетерев | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Рябчик | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Куропатка | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Глухарь | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Оленина, 2 категории | 124,5 | 21 | 4,5 | |
|
Оленина 1 кат. | 155 | 19,5 | 8,5 | |
|
Мясо яка | 111,5 | 20 | 3,5 | |
|
Мясо сайгака | 208,1 | 21,2 | 13,7 | |
|
Оленина тушеная | 170,8 | 19,3 | 10,4 | |
|
Фазан, только мясо, сырое | 133 | 23,57 | 3,64 | |
|
Фазан, приготовленный | 247 | 32,4 | 12,1 | |
|
Фазан, окорочка, только мясо, сырое | 134 | 22,2 | 4,3 | |
|
Фазан, мясо и кожа, сырые | 181 | 22,7 | 9,29 | |
|
Фазан, грудка, только мясо, сырое | 133 | 24,37 | 3,25 | |
|
Голубь, только мясо, сырое | 142 | 17,5 | 7,5 | |
|
Голубь, приготовленный (включая голубят) | 219 | 23,9 | 13 | |
|
Голубь, мясо и кожа, сырой | 294 | 18,47 | 23,8 | |
|
Голубь, белое мясо без кожи, сырое | 134 | 21,76 | 4,52 | |
|
Мясо тетерева | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Мясо рябчика | 254 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Мясо бизонов | 109 | 21,62 | 1,84 | 0 |
|
Птица вальдшнеп | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
|
Мясо глухаря | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Птица бекас | 215 | 17,45 | 15,5 | 0 |
|
Мясо куропатки | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Птица кулик | 242 | 18 | 12 | 0 |
|
Мясо кабана | 122 | 21,51 | 3,33 | 0 |
|
Мясо медведя | 155 | 20,1 | 8,3 | 0 |
|
Мясо косули | 138,4 | 21,1 | 6 | 0 |
|
Мясо лося | 100,9 | 21,4 | 1,7 | 0 |
|
Мясо фазана | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
|
Мясо голубя | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
|
Дичь | 200 | 34 | 6,5 | 0 |
|
Оленина | 155 | 19,5 | 8,5 | 0 |


