Сильвер: калорийность
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Сильвер Янтайная рыбка | 336 | 40 | 16,9 | 1 |
|
Сильвер Угорь | 275 | 57,9 | 2 | 3 |
|
Сильвер Тунец серебристый | 200 | 46,3 | 8,8 | |
|
Сильвер Ставридка | 262 | 52,4 | 5,8 | 3,3 |
|
Сильвер Осьминог сушёный | 95 | 31 | 0,5 | 2 |
|
Сильвер Морской язык | 336 | 40 | 16,9 | 3 |
|
Сильвер Креветка гриль | 150 | 42 | 0,5 | 2 |
|
Сильвер Кольца кальмара копчёные | 241 | 45 | 1 | 13 |
|
Сильвер Кольца кальмара | 241 | 45 | 1 | 13 |
|
Сильвер Камбала | 275 | 57,9 | 2 | 3 |
|
Сильвер Кальмар сушёный | 263 | 58 | 1 | 3 |
|
Сильвер Кальмар копчёный | 263 | 58 | 1 | 3 |
|
Сильвер Жёлтый полосатик | 262 | 52,4 | 5,8 | 3,3 |
|
Сильвер Жёлтая рыбка | 336 | 40 | 16,9 | 1 |
|
Сильвер Анчоус солёно-сушеный | 258 | 57,4 | 3,1 | 0,1 |


