Кукуруза сладкая, белая, сырая: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Кукуруза сладкая, белая, сырая
Энергетическая ценность (калорийность) Кукуруза сладкая, белая, сырая составляет 86 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 86 |
| Белки, гр | 3,22 |
| Углеводы, гр | 16,32 |
| Жиры, гр | 1,18 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Кукуруза сладкая, белая, сырая" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 86 | 4.3 |
|
| Белки, гр | 3,22 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 16,32 | 6.4 |
|
| Жиры, гр | 1,18 | 2.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Кукуруза сладкая, белая, сырая
Кукуруза сладкая, белая, сырая содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,22 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,182 |
| Зола, г. | 0,62 |
| Вода, г. | 75,96 |
| Пищевые волокна, г. | 2,7 |
| Натрий, мг | 15 |
| Калий, мг | 270 |
| Фосфор, мг | 89 |
| Магний, мг | 37 |
| Кальций, мг | 2 |
| Медь, мкг | 54 |
| Марганец, мг | 0,161 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Цинк, мг | 0,45 |
| Железо, мг | 0,52 |
Витамины в Кукуруза сладкая, белая, сырая
Кукуруза сладкая, белая, сырая содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,06 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,76 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,055 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 46 |
| Витамин C, мг | 6,8 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,07 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,7 |
| Бэта-каротин, мг | 0,001 |


